當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CLW5251TDYHDL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 10355,10420(Kg) | 外形尺寸 | 10330,10530x2550x3650,3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 14450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25(°) | 前懸/后懸: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:sdjyxdzswyxgs.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端