當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5040TQZF6型清障車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZF6型清障車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CLW5040TQZF6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2310(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1460,1110/1480,1130/1220,1110/1240(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | FD1042W63K6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1690,1780,1560 | 后輪距: | 1590,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2289 2970 2970 2499 |
96 103 118 110 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:sdjyxdzswyxgs.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端