當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5120GXW6CF型吸污車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5120GXW6CF型吸污車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號(hào): | CLW5120GXW6CF | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 5550(Kg) | 外形尺寸 | 6950,7350x2500x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 6250(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/14,18/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1960,1230/750,1230/1870,1230/2080,1230/1015(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
軸荷: | 4165/7830 | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1124VKJFA-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1775,1795,1805,1825 | 后輪距: | 1800,1815 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:sdjyxdzswyxgs.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端